Mietflächen
Übersicht Mietflächen
Fläche | Stockwerk | Raumhöhe | Verfügbar | Miete | Grundriss | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche A | 583 m2 | 2. Obergeschoss | 3.50 m | ab Q1 2022 | Fr. 180.00/m2 | ||
Fläche B | 516 m2 | 2. Obergeschoss | 3.50 m | ab Q1 2022 | Fr. 180.00/m2 | ||
Fläche C | 298 m2 | 2. Obergeschoss | 3.50 m | ab Q1 2022 | Fr. 195.00/m2 | ||
Fläche D | 853 m2 | 2. Obergeschoss | 3.50 m | ab Q1 2022 | Fr. 165.00/m2 | ||
Fläche E | 205 m2 | 2. Obergeschoss | 3.50 m | ab Q1 2022 | Fr. 195.00/m2 | ||
Fläche F | 1715 m2 | 2. Obergeschoss | 3.50 m | ab Q1 2022 | Fr. 165.00/m2 | ||
Gesamtfläche | 5600 m2 | 2. Obergeschoss | 3.50 m | ab Q1 2022 | Fr. 165.00/m2 |
Individuell ausbaubare
Mietflächen. Planung,
Realisation und Finanzierung
auf Wunsch über den Spreitenhof.
Mietflächen. Planung,
Realisation und Finanzierung
auf Wunsch über den Spreitenhof.
Diese Vorteile machen es Ihnen echt einfach.
×